Детали
Тип | Оборудование |
---|---|
Назначение | Климатические воздействия |
Компания | НИИЭТ |
Объекты контроля | ЭКБ |
Автоматическая камера АКТУ-001 для проведения испытаний на воздействие теплового удара интегральных микросхем и полупроводниковых приборов предназначена для проведения испытаний ЭКБ по методу 205-3 ГОСТ РВ 5962 – 004.2 – 2012.
Назначение | Климатические воздействия |
---|---|
Компания | НИИЭТ |
Объекты контроля | ЭКБ |
Габариты оборудования | ШхВхГ: 81 х 165 х 65 см Масса: до 40 кг |
Диапазон измеряемых значений | Ванна «тепла» выполнена из нержавеющей стали с нагревательным элементом мощностью 2 кВт, обеспечивает режим испытаний от +30⁰С до +200⁰С. Ванна «холода» обеспечивает два режима проведения испытаний: 1) в жидкостной среде (спирт) в диапазоне температур от 0⁰С до минус 60⁰С; 2) в жидкостной среде (жидкий азот) – минус 196⁰С. |
Погрешность измеряемых значений | -70 ... 0 °С: ± 3°С; +30 ... 200 °С: ± 3°С |
Стандарт | ГОСТ РВ 5962 – 004.2 – 2012, метод 205-3 |
Технические характеристики | Электропитание: 220В / 50 Гц Потребляемая мощность: не более 2,5 кВт |
Комплект поставки | Компоненты рабочего места: - ванна «тепла» из нержавеющей стали с нагревательным элементом; - ванна «холода»; - рабочие термопары; - устройство автоматического перемещения испытуемых образцов; корзина; - электронный блок управления (ЭБУ); - система автоматической подачи азота; - вентиляционный короб; - защитный кожух. |
Описание | Автоматическая камера АКТУ-001 для проведения испытаний на воздействие теплового удара интегральных микросхем и полупроводниковых приборов предназначена для проведения испытаний ЭКБ по методу 205-3 ГОСТ РВ 5962 – 004.2 – 2012. |
Тип | Оборудование |
---|---|
Назначение | Климатические воздействия |
Компания | НИИЭТ |
Объекты контроля | ЭКБ |
ПРОЙДИТЕ ОПРОС ПРЯМО СЕЙЧАС
Нам нужно Ваше мнение! Поделитесь впечатлениями о сайте.
Отзывы
Отзывов пока нет.